Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 6 | 4300000 ₪ | 13.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 4 | 1700000 ₪ | 12.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Тират Кармель | 5 | 3000000 ₪ | 12.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Рамат Ган | 4 | 3100000 ₪ | 12.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Зихрон Яков | 5 | 2950000 ₪ | 12.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Нацерет | 3 | 900000 ₪ | 12.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Хайфа | 2 | 800000 ₪ | 12.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 4 | 1870000 ₪ | 10.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 5 | 3300000 ₪ | 10.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 3 | 1980000 ₪ | 10.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 3.5 | 2700000 ₪ | 10.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 4 | 3550000 ₪ | 07.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Хайфа | 2 | 1150000 ₪ | 02.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Хайфа | 2 | 950000 ₪ | 02.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Хайфа | 2 | 1150000 ₪ | 02.12.2025Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на продажу | Хайфа | 4 | 1270000 ₪ | 12.12.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Холон | 4 | 2390000 ₪ | 10.12.2025 | ||
| Квартира | на продажу | Петах Тиква | 3 | 16.11.2025 | |||
| Квартира | на продажу | Тель Авив | 5 | 16.11.2025 | |||
| Квартира | на продажу | Натания | 5 | 2650000 ₪ | 03.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Хайфа | 4 | 3180000 ₪ | 19.09.2025 | ||
| Квартира | на продажу | Арад | 3 | 690000 ₪ | 07.09.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Бат Ям | 4 | 13.03.2025Поднято | |||
| Квартира | на продажу | Тель Авив | 1 | 46000 $ | 02.10.2021 | ||








