Автосалоны: GreenCar (299) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Sportage | 2019 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 86000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2021 | 41000 | Ришон ле Цион | 1 | 109000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2018 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 86900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2020 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 99000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2017 | 150500 | Ришон ле Цион | 2 | 87900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2015 | 136000 | Ришон ле Цион | 1 | 58900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | Ришон ле Цион | 2 | 103900 ₪ | 24.11.2024Поднято | |||
KIA - Sportage | 2016 | 106000 | Ришон ле Цион | 2 | 59900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2018 | 94000 | Ришон ле Цион | 2 | 69900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2020 | 40000 | Ришон ле Цион | 1 | 85000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2015 | 110000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 76900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2018 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 70000 ₪ | 17.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Sportage | 2018 | Акко | 2 | 56000 ₪ | 22.11.2024 | |||