Автосалоны: GreenCar (299) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mitsubishi - Outlander | 2018 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 87000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2016 | 148000 | Ришон ле Цион | 2 | 66900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 83000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2021 | 39000 | Ришон ле Цион | 1 | 148900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2014 | 164000 | Ришон ле Цион | 2 | 41900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2013 | 182000 | Ришон ле Цион | 2 | 56900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2019 | 84500 | Ришон ле Цион | 1 | 107900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 121000 | Ришон ле Цион | 1 | 74900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2023 | 8000 | Ришон ле Цион | 1 | 152900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2020 | 31000 | Ришон ле Цион | 1 | 95000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2019 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 84000 ₪ | 11.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 124000 | Ришон ле Цион | 1 | 72000 ₪ | 10.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2018 | 96000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 26.10.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2021 | 28000 | Ришон ле Цион | 1 | 110000 ₪ | 26.10.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 203000 | Хайфа | 2 | 69000 ₪ | 25.10.2024 | ||
Mitsubishi - Outlander | 2019 | 108400 | Натания | 2 | 106000 ₪ Экономия8% | 10.10.2024 | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 100000 | Хайфа | 1 | 85000 ₪ | 26.09.2024 | ||