Автосалоны: GreenCar (299) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Opel - Mokka | 2018 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Opel - Insignia | 2015 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2014 | 115500 | Ришон ле Цион | 2 | 24000 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2015 | 142000 | Ришон ле Цион | 2 | 24900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Opel - Zafira | 2017 | 108000 | Ришон ле Цион | 1 | 49900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2016 | 137000 | Ришон ле Цион | 2 | 28500 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Opel - Mokka | 2015 | 126000 | Ришон ле Цион | 3 | 34900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2015 | 136000 | Ришон ле Цион | 2 | 31900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Opel - Meriva | 2015 | 146000 | Ришон ле Цион | 2 | 25900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Opel - Mokka | 2017 | 107000 | Ришон ле Цион | 1 | 48900 ₪ | 24.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2018 | 110000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
Opel - Zafira | 2018 | 75000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 18.11.2024Поднято | ||
Opel - Astra | 2015 | 124000 | Ришон ле Цион | 1 | 21000 ₪ | 18.11.2024Поднято | ||
Opel - Insignia | 2016 | 90000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 17.11.2024Поднято | ||
Opel - Zafira | 2012 | 165000 | Ришон ле Цион | 1 | 18000 ₪ | 15.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Opel - Crossland | 2021 | 38000 | Герцелия | 1 | 70000 ₪ | 13.11.2024 | ||